過濾器
過濾精度(級別)
Q級-主管路過濾器
多用于空壓機(jī)后部冷卻器之后或冷凍式干燥機(jī)及其他過濾器之前來保護(hù)整個系統(tǒng)??蔀V除大量液體及3微米以上之固態(tài)顆粒,達(dá)到最低殘留油份含量僅5PPMW/W。
P級-空氣管路過濾器
多裝置在工具、機(jī)械、馬達(dá)、汽缸等設(shè)備及A級超高效除油過濾器前,或吸附式干燥機(jī)后以移除水分及粒子??蔀V除小至1微米之液體及固態(tài)顆粒,達(dá)到最低殘留油份含量僅0.5PPW/W。
S級-超高效除油過濾器
多用于吸附式干燥機(jī)上游或冷凍式干燥機(jī)下游以確保系統(tǒng)所使用之空氣處于完全無油狀態(tài)??蔀V除小刀0.01微米之液體及固體顆粒,達(dá)到最低殘留油份含量僅僅只有0.001PPMW/W.切記一定要在上游假裝P級空氣管路過濾器以保護(hù)之。
C級-活性碳除臭過濾器
濾芯經(jīng)特殊活性碳滲透處理,能完全吸附碳?xì)浠衔锏葰怏w異味已達(dá)到完全無臭味之高質(zhì)量空氣品質(zhì)要求,如食品、藥品、呼吸用空氣等??蔀V除小至0.01微米之油霧及碳?xì)浠衔?,達(dá)到最低殘留油份含量僅0.003PPMW/W.切記一定要在上游加裝S級超高效除油過濾器以保護(hù)之。
型號 | 流量m3/min | 接管口徑 | 長*寬(mm) | 濾芯 | 重量 | |
型號 | 支數(shù) | |||||
(級別)-35 | 1.6 | ZG 1″內(nèi)牙 | 270*120 | 級別-35E | 1 | 4.5 |
(級別)-70 | 2.6 | ZG 1″內(nèi)牙 | 330*120 | 級別-70E | 1 | 5 |
(級別)-100 | 3.8 | ZG 1.5″內(nèi)牙 | 420*135 | 級別-100E | 1 | 6 |
(級別)-200 | 7.0 | ZG 1.5″內(nèi)牙 | 600*135 | 級別-200E | 1 | 8 |
(級別)-300 | 8.5 | ZG 2″內(nèi)牙 | 800*135 | 級別-300E | 1 | 10 |
(級別)-400 | 13.5 | DN80FL | 1070*320 | 級別-400E | 1 | 60 |
(級別)-600 | 17 | DN80FL | 1070*320 | 級別-600E | 1 | 62 |
(級別)-800 | 23 | DN80FL | 1250*320 | 級別-800E | 1 | 70 |
(級別)-900 | 27 | DN80FL | 1130*465 | 級別-400E | 2 | 85 |
(級別)-1200 | 34 | DN100FL | 1130*465 | 級別-600E | 2 | 90 |
(級別)-1600 | 45 | DN100FL | 1310*465 | 級別-800E | 2 | 100 |
(級別)-2000 | 55 | DN125FL | 1170*545 | 級別-600E | 3 | 105 |
(級別)-2400 | 67 | DN125FL | 1350*545 | 級別-800E | 3 | 120 |
(級別)-3000 | 85 | DN150FL | 1430*605 | 級別-800E | 4 | 160 |
(級別)-4000 | 110 | DN150FL | 1430*605 | 級別-800E | 5 | 200 |
(級別)-5600 | 160 | DN200FL | 1760*750 | 級別-800E | 8 | 250 |
(級別)-7000 | 200 | DN200FL | 1800*900 | 級別-800E | 10 | 300 |
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
深圳市圳暉實業(yè)有限公司
地址:深圳市坪山新區(qū)沙坣社區(qū)同富裕工業(yè)區(qū)七號廠房
聯(lián)系人:陳先生 13360523095
郵箱:zhanghua@sz-zhenhui.com
網(wǎng)址:www.gzthr.cn